【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱扬光车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱扬光目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为7.18-12.58万元,详见下表:
| 五菱扬光 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 230km 实用型封窗版 60kW | 7.18万 | 到店面议 | 7.18万 | 询底价 |
| 2024款 300km 实用型封窗版 60kW | 7.98万 | 到店面议 | 7.98万 | 询底价 |
| 2024款 300km 舒适型封窗版 60kW | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
| 2024款 230km 实用型客车版 60kW | 7.38万 | 到店面议 | 7.38万 | 询底价 |
| 2024款 300km 舒适型客车版 60kW | 8.18万 | 到店面议 | 8.18万 | 询底价 |
| 2024款 300km 舒适型客车版 75kW | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
| 2024款 300km 实用型封窗版 75kW | 8.08万 | 到店面议 | 8.08万 | 询底价 |
| 2024款 300km 舒适型封窗版 75kW | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
| 2025款 310KM 封窗版宁德时代定制版 | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
| 2025款 310KM 客车版宁德时代定制版 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2025款 400km 客车版舒适型 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2025款 400km 营运版 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
|
五菱扬光频道:http://www.16888.com/130184/
制表:车界百晓生
|
||||

| 五菱扬光 2025款 310KM 封窗版宁德时代定制版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5010*1800*1960 | 轴距 | 3050 |
| 最大功率 | 75 | 最大扭矩 | 180 |
| 最高车速 | 90 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 66 名 |
周边城市五菱扬光优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 7.18-12.58万 | 到店面议 | 7.18-12.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 7.18-12.58万 | 到店面议 | 7.18-12.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 7.18-12.58万 | 到店面议 | 7.18-12.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 7.18-12.58万 | 到店面议 | 7.18-12.58万 | 询底价 |
成都五菱扬光与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱扬光 | 7.18-12.58万 | 到店面议 | 7.18-12.58万 | 询底价 | |
| 长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 |
0.90万
|
6.39-16.39万 | 询底价 | |
| 远程星享V | 11.28-17.58万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 长安睿行M60 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 | |
| 长安睿行EM80 | 6.99-19.28万 |
0.80万
|
6.89-19.28万 | 询底价 | |
| 元pro | 9.58-11.38万 |
3.00万
|
6.58-8.38万 | 询底价 | |
| 图雅诺大V | 11.98-17.68万 |
0.80万
|
11.18-16.88万 | 询底价 | |
| 瑞驰新能源EC75 | 7.99-14.19万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务