【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月岚图FREE销量为4273辆,在岚图汽车销量中占比35.21%,在SUV销量中排名第73位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,岚图FREE销量同比增长69.23%,环比增长142.65%;最近12个月中,岚图FREE销量在2025年7月达到最高,销量为4273辆。
岚图FREE最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4273 | 35.21% | 0.47% | 73 |
| 2025-06 | 1761 | 17.52% | 0.19% | 135 |
| 2025-05 | 1570 | 15.67% | 0.17% | 136 |
| 2025-04 | 2279 | 22.75% | 0.25% | 109 |
| 2025-03 | 1969 | 19.67% | 0.22% | 114 |
| 2025-02 | 1416 | 17.67% | 0.15% | 107 |
| 2025-01 | 1163 | 14.28% | 0.13% | 133 |
| 2024-12 | 605 | 4.99% | 0.07% | 201 |
| 2024-11 | 1102 | 10.15% | 0.12% | 153 |
| 2024-10 | 920 | 9.06% | 0.1% | 166 |
| 2024-09 | 3345 | 33.45% | 0.37% | 85 |
| 2024-08 | 2567 | 41.70% | 0.28% | 89 |
在SUV市场,岚图FREE在2025年7月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月上升62个名次。 2025年1-7月,岚图FREE的累计销量达到14431辆, 同比下降30.34%, 在SUV销量排名为第118位。
岚图汽车2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 59.84% |
| 岚图FREE | 4273 | SUV | 73 | 35.21% |
| 岚图知音 | 485 | SUV | 195 | 4.00% |
| 岚图追光 | 115 | 中大型车 | 37 | 0.95% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岚图FREE | 4273 | SUV | 73 | 岚图汽车 | 35.21% |
| 小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 小鹏汽车 | 0.11% |
| 宝马iX3 | 312 | SUV | 216 | 华晨宝马 | 0.78% |
| 极狐 阿尔法S | 420 | 中大型车 | 28 | 北汽新能源 | 5.25% |
| 零跑C11 | 8447 | SUV | 30 | 零跑汽车 | 18.56% |
| 蔚来ET7 | 564 | 中大型车 | 26 | 蔚来 | 4.45% |
岚图FREE 21.99-27.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
