【车界百晓生 青羊行情】 近日,通过对青羊锐骐7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,锐骐7目前在售的53款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-20.08万元,详见下表:
| 锐骐7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T自动两驱汽油智驾型4K31 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2023款 虎啸 2.0T自动四驱汽油标准型4K31 | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2023款 虎啸 2.0T自动四驱汽油旗舰型4K31 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2023款 虎啸 2.3T自动四驱柴油标准型M9T | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
| 2023款 虎啸 2.3T自动四驱柴油旗舰型M9T | 18.58万 | 到店面议 | 18.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动两驱柴油标准型 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动两驱柴油旗舰型 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动两驱柴油标准型 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动两驱柴油旗舰型 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动四驱柴油标准型 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动四驱柴油旗舰型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油标准型 | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油标准型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油旗舰型 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油尊贵型 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油标准型 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油旗舰型 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油尊贵型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油智驾型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油标准型 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油旗舰型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油尊贵型 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油标准型 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油尊贵型 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动两驱柴油舒适型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动两驱柴油标准型长货箱 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动两驱柴油旗舰型长货箱 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动四驱柴油标准型长货箱 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T手动四驱柴油旗舰型长货箱 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱 | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油标准型长货箱 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油旗舰型长货箱 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油标准型长货箱 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油旗舰型长货箱 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油标准型长货箱 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油旗舰型长货箱 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T自动四驱汽油臻享型 | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T手动两驱柴油优享型 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T自动两驱柴油优享型 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2024款 虎啸 2.3T自动四驱柴油智享型M9T | 20.08万 | 到店面议 | 20.08万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 自动两驱汽油工程车 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T手动四驱标箱柴油山林版 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T自动四驱标箱柴油山林版 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T手动四驱平底长货箱柴油山林版 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T自动四驱平底长货箱柴油山林版 | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动两驱汽油工程车 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
|
锐骐7频道:http://www.16888.com/129517/
制表:车界百晓生
|
||||

| 锐骐7 2023款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 166马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5537*1850*1832 | 轴距 | 3400 |
| 最大功率 | 122 | 最大扭矩 | 420 |
| 最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 287 名 |
周边城市锐骐7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.98-20.08万 | 到店面议 | 10.98-20.08万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.98-20.08万 | 到店面议 | 10.98-20.08万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.98-20.08万 | 到店面议 | 10.98-20.08万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-18.58万 | 到店面议 | 10.98-18.58万 | 询底价 |
成都锐骐7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐骐7 | 10.98-20.08万 | 到店面议 | 10.98-20.08万 | 询底价 | |
| 金刚炮 | 8.98-12.68万 |
0.60万
|
8.38-12.08万 | 询底价 | |
| 中兴1949 | 13.98-18.49万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| D-MAX | 13.48-22.08万 |
0.50万
|
12.98-21.58万 | 询底价 | |
| 铃拓 | 11.58-20.28万 |
0.50万
|
11.08-19.78万 | 询底价 | |
| 域虎7 | 9.98-14.18万 | 到店面议 | 9.98-14.18万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-25.98万 |
1.30万
|
9.38-25.93万 | 询底价 | |
| 传祺GS8 | 15.98-20.58万 |
1.20万
|
14.78-19.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务