【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月广汽本田P7销量为253辆,在广汽本田销量中占比0.90%,在SUV销量中排名第230位。
广汽本田P7销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,广汽本田P7销量环比增长26.5%;最近12个月中,广汽本田P7销量在2025年4月达到最高,销量为437辆。
广汽本田P7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 253 | 0.90% | 0.02% | 230 |
| 2025-07 | 200 | 0.87% | 0.02% | 238 |
| 2025-06 | 166 | 0.55% | 0.02% | 256 |
| 2025-05 | 142 | 0.54% | 0.01% | 267 |
| 2025-04 | 437 | 100.00% | 0.04% | 202 |
| 2025-03 | 21 | 100.00% | -- | -- |
广汽本田P7在SUV的排名较上月上升8个名次。
广汽本田2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 42.30% |
| 皓影 | 10772 | SUV | 28 | 38.19% |
| 奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 5.83% |
| 型格 | 1231 | 紧凑型车 | 35 | 4.36% |
| 缤智 | 816 | SUV | 176 | 2.89% |
| e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 2.12% |
| 冠道 | 503 | SUV | 200 | 1.78% |
| 雅阁新能源 | 275 | 中型车 | 53 | 0.98% |
| 广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 0.90% |
| 皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 0.55% |
| 飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 0.08% |
| 凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 341 | -- |
广汽本田P7与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 广汽本田 | 0.90% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 比亚迪 | 1.65% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
| 日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 东风日产 | 19.22% |
广汽本田P7 19.99-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
