【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宝马X5销量为4607辆,在华晨宝马销量中占比11.70%,在SUV销量中排名第74位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,宝马X5销量同比下降9.72%,环比下降8.99%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
宝马X5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 4607 | 11.70% | 0.45% | 74 |
| 2025-07 | 5062 | 12.60% | 0.49% | 61 |
| 2025-06 | 5714 | 11.82% | 0.56% | 61 |
| 2025-05 | 5586 | 11.82% | 0.54% | 58 |
| 2025-04 | 5379 | 13.43% | 0.52% | 50 |
| 2025-03 | 5995 | 12.89% | 0.58% | 45 |
| 2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.35% | 58 |
| 2025-01 | 9413 | 17.93% | 0.92% | 28 |
| 2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.8% | 52 |
| 2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.82% | 47 |
| 2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.64% | 53 |
| 2024-09 | 6050 | 14.00% | 0.59% | 51 |
在SUV市场,宝马X5在2025年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-8月,宝马X5的累计销量达到45360辆, 同比下降48.55%, 在SUV销量排名为第50位。
华晨宝马2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 30.88% |
| 宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 20.29% |
| 宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 17.98% |
| 宝马X5 | 4607 | SUV | 74 | 11.70% |
| 宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 10.68% |
| 宝马i3 | 1596 | 中型车 | 37 | 4.05% |
| 宝马iX1 | 1033 | SUV | 163 | 2.62% |
| 宝马i5 | 576 | 中大型车 | 24 | 1.46% |
| 宝马iX3 | 124 | SUV | 263 | 0.32% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 | 4607 | SUV | 74 | 华晨宝马 | 11.70% |
| 奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 28.98% |
| 宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 华晨宝马 | 17.98% |
| 揽境 | 829 | SUV | 175 | 一汽-大众 | 1.17% |
| 问界M9 | 10067 | SUV | 32 | AITO 问界 | 25.16% |
宝马X5 61.50-83.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
