【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月沃尔沃S90插电式混动销量为254辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.32%,在中大型车销量中排名第30位。
沃尔沃S90插电式混动销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,沃尔沃S90插电式混动销量同比下降4.51%,环比增长49.41%;最近12个月中,沃尔沃S90插电式混动销量在2025年5月达到最高,销量为421辆。
沃尔沃S90插电式混动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 254 | 2.32% | 0.19% | 30 |
| 2025-07 | 170 | 1.79% | 0.13% | 33 |
| 2025-06 | 233 | 1.88% | 0.18% | 31 |
| 2025-05 | 421 | 3.95% | 0.32% | 29 |
| 2025-04 | 187 | 1.85% | 0.14% | 35 |
| 2025-03 | 197 | 2.14% | 0.15% | 31 |
| 2025-02 | 165 | 2.01% | 0.13% | 32 |
| 2025-01 | 239 | 2.02% | 0.18% | 26 |
| 2024-12 | 395 | 2.82% | 0.3% | 28 |
| 2024-11 | 331 | 2.66% | 0.25% | 28 |
| 2024-10 | 319 | 2.63% | 0.24% | 32 |
| 2024-09 | 311 | 2.69% | 0.24% | 29 |
在中大型车市场,沃尔沃S90插电式混动在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在中大型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-8月,沃尔沃S90插电式混动的累计销量达到1866辆, 同比下降38.86%, 在中大型车销量排名为第35位。
沃尔沃亚太2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 54.09% |
| 沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 20.33% |
| 沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 14.08% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 545 | SUV | 194 | 4.98% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 254 | 中大型车 | 30 | 2.32% |
| 沃尔沃XC40 | 205 | SUV | 241 | 1.87% |
| 沃尔沃EM90 | 131 | MPV | 49 | 1.20% |
| 沃尔沃EX30 | 123 | SUV | 264 | 1.12% |
沃尔沃S90插电式混动与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S90插电式混动 | 254 | 中大型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 2.32% |
| 宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 华晨宝马 | 20.29% |
| 沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 沃尔沃亚太 | 14.08% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 545 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 | 4.98% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
沃尔沃S90插电式混动 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
