【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月捷达VA7销量为522辆,在一汽-大众捷达销量中占比5.16%,在紧凑型车销量中排名第47位。
捷达VA7销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,捷达VA7销量环比增长17.83%;最近12个月中,捷达VA7销量在2025年9月达到最高,销量为522辆。
捷达VA7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 522 | 5.16% | 0.16% | 47 |
| 2025-08 | 443 | 4.36% | 0.14% | 49 |
| 2025-07 | 410 | 4.45% | 0.13% | 52 |
| 2025-06 | 469 | 4.38% | 0.15% | 53 |
| 2025-05 | 466 | 5.01% | 0.15% | 48 |
| 2025-04 | 370 | 4.35% | 0.12% | 52 |
| 2025-03 | 421 | 4.21% | 0.13% | 49 |
| 2025-02 | 328 | 4.43% | 0.1% | 54 |
| 2025-01 | 420 | 4.62% | 0.13% | 53 |
| 2024-12 | 2 | 0.02% | -- | -- |
捷达VA7在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-9月,捷达VA7的累计销量达到3849辆, 在紧凑型车销量排名为第55位。
一汽-大众捷达2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 4438 | SUV | 80 | 43.90% |
| 捷达VA3 | 2825 | 紧凑型车 | 27 | 27.95% |
| 捷达VS8 | 1278 | SUV | 155 | 12.64% |
| 捷达VS7 | 1046 | SUV | 167 | 10.35% |
| 捷达VA7 | 522 | 紧凑型车 | 47 | 5.16% |
捷达VA7与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达VA7 | 522 | 紧凑型车 | 47 | 一汽-大众捷达 | 5.16% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| 瑞虎5x | 5092 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 11.08% |
| 捷达VA3 | 2825 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众捷达 | 27.95% |
| 捷达VS5 | 4438 | SUV | 80 | 一汽-大众捷达 | 43.90% |
捷达VA7 9.98-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
