【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月锋兰达销量为13715辆,在广汽丰田销量中占比19.26%,在SUV销量中排名第16位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,锋兰达销量同比下降22.16%,环比下降8.08%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年10月达到最高,销量为20526辆。
锋兰达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 13715 | 19.26% | 1.22% | 16 |
| 2025-08 | 14920 | 22.59% | 1.33% | 13 |
| 2025-07 | 13617 | 20.63% | 1.22% | 12 |
| 2025-06 | 12107 | 17.75% | 1.08% | 24 |
| 2025-05 | 13383 | 20.74% | 1.19% | 15 |
| 2025-04 | 11969 | 19.94% | 1.07% | 13 |
| 2025-03 | 16713 | 25.30% | 1.49% | 11 |
| 2025-02 | 12760 | 30.41% | 1.14% | 6 |
| 2025-01 | 17242 | 27.17% | 1.54% | 8 |
| 2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.62% | 19 |
| 2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.48% | 17 |
| 2024-10 | 20526 | 26.05% | 1.83% | 10 |
在SUV市场,锋兰达在2025年9月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,锋兰达的累计销量达到126426辆, 同比下降38.28%, 在SUV销量排名为第13位。
广汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 19.26% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 北京现代 | 3.22% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 广汽丰田 | 2.27% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.08% |
锋兰达 12.88-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
