【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月理想L6销量为9680辆,在理想销量中占比30.47%,在SUV销量中排名第35位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,理想L6销量同比下降62.5%,环比下降21.46%;最近12个月中,理想L6销量在2024年12月达到最高,销量为27769辆。
理想L6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 9680 | 30.47% | 0.86% | 35 |
| 2025-09 | 12325 | 36.30% | 1.1% | 23 |
| 2025-08 | 11217 | 39.32% | 1% | 25 |
| 2025-07 | 14830 | 48.26% | 1.32% | 9 |
| 2025-06 | 16471 | 45.40% | 1.47% | 12 |
| 2025-05 | 18781 | 45.97% | 1.67% | 5 |
| 2025-04 | 16755 | 49.37% | 1.49% | 4 |
| 2025-03 | 17197 | 46.89% | 1.53% | 9 |
| 2025-02 | 13160 | 50.11% | 1.17% | 5 |
| 2025-01 | 13990 | 46.75% | 1.25% | 14 |
| 2024-12 | 27769 | 47.46% | 2.47% | 5 |
| 2024-11 | 24318 | 49.89% | 2.17% | 5 |
在SUV市场,理想L6在2025年10月份的市场份额同比下降了1.41%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-10月,理想L6的累计销量达到144406辆, 在SUV销量排名为第12位。
理想2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 30.47% |
| 理想i6 | 5775 | SUV | 65 | 18.18% |
| 理想i8 | 5749 | SUV | 68 | 18.10% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 13.68% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 6.87% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 6.71% |
| 理想MEGA | 1903 | MPV | 20 | 5.99% |
理想L6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 理想 | 30.47% |
| Model 3 | 6518 | 中型车 | 14 | 特斯拉中国 | 25.06% |
| Model Y | 19488 | SUV | 8 | 特斯拉中国 | 74.94% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 理想 | 6.71% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 理想 | 13.68% |
| 极氪007 | 4292 | 中型车 | 23 | 极氪 | 23.00% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
