【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月威霆销量为690辆,在福建奔驰销量中占比49.57%,在MPV销量中排名第33位。
威霆销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,威霆销量同比增长10.93%,环比下降32.75%;最近12个月中,威霆销量在2024年12月达到最高,销量为1207辆。
威霆最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占福建奔驰份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 690 | 49.57% | 0.65% | 33 |
| 2025-09 | 1026 | 55.37% | 0.96% | 27 |
| 2025-08 | 834 | 50.70% | 0.78% | 31 |
| 2025-07 | 842 | 49.97% | 0.79% | 32 |
| 2025-06 | 982 | 49.70% | 0.92% | 31 |
| 2025-05 | 932 | 49.42% | 0.88% | 32 |
| 2025-04 | 776 | 43.14% | 0.73% | 31 |
| 2025-03 | 919 | 48.39% | 0.86% | 29 |
| 2025-02 | 492 | 48.05% | 0.46% | 33 |
| 2025-01 | 627 | 45.60% | 0.59% | 32 |
| 2024-12 | 1207 | 51.23% | 1.13% | 28 |
| 2024-11 | 904 | 52.65% | 0.85% | 28 |
在MPV市场,威霆在2025年10月份的市场份额同比增长了0.08%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-10月,威霆的累计销量达到8120辆, 同比下降44.82%, 在MPV销量排名为第33位。
福建奔驰2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰V级 | 702 | MPV | 32 | 50.43% |
| 威霆 | 690 | MPV | 33 | 49.57% |
威霆与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威霆 | 690 | MPV | 33 | 福建奔驰 | 49.57% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 东风本田 | 1.95% |
| 奔驰V级 | 702 | MPV | 32 | 福建奔驰 | 50.43% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 18.97% |
威霆 28.98-38.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
