【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月钇为3销量为763辆,在江汽集团销量中占比91.16%,在小型车销量中排名第12位。
钇为3销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,钇为3销量同比下降6.84%,环比增长217.92%;最近12个月中,钇为3销量在2024年11月达到最高,销量为1785辆。
钇为3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 763 | 91.16% | 0.69% | 12 |
| 2025-06 | 240 | 28.40% | 0.22% | 14 |
| 2025-05 | 226 | 59.01% | 0.2% | 12 |
| 2025-04 | 348 | 54.72% | 0.31% | 10 |
| 2025-03 | 337 | 62.99% | 0.3% | 10 |
| 2025-02 | 252 | 76.36% | 0.23% | 9 |
| 2025-01 | 171 | 67.32% | 0.15% | 8 |
| 2024-12 | 1066 | 87.95% | 0.96% | 7 |
| 2024-11 | 1785 | 92.39% | 1.6% | 7 |
| 2024-10 | 1514 | 94.27% | 1.36% | 7 |
| 2024-09 | 1596 | 93.17% | 1.43% | 6 |
| 2024-08 | 1211 | 79.10% | 1.09% | 8 |
在小型车市场,钇为3在2025年7月份的市场份额同比下降了0.44%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,钇为3的累计销量达到2337辆, 同比下降78.97%, 在小型车销量排名为第11位。
江汽集团2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 钇为3 | 763 | 小型车 | 12 | 91.16% |
| 爱跑 | 74 | 紧凑型车 | 69 | 8.84% |
钇为3与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钇为3 | 763 | 小型车 | 12 | 江汽集团 | 91.16% |
| 欧拉好猫 | 3153 | 小型车 | 6 | 长城新能源 | 99.15% |
| 海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.16% |
| 吉利几何E萤火虫 | 11 | SUV | 314 | 吉利几何 | 0.90% |
| 海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.20% |
| 纳米01 | 2835 | 小型车 | 7 | 东风汽车 | 65.29% |
钇为3 6.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
