【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月魏牌 高山销量为6149辆,在长城汽车销量中占比63.44%,在MPV销量中排名第5位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,魏牌 高山销量同比增长1774.7%,环比增长3.36%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2025年7月达到最高,销量为6149辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 6149 | 63.44% | 5.48% | 5 |
| 2025-06 | 5949 | 60.56% | 5.31% | 7 |
| 2025-05 | 2254 | 38.65% | 2.01% | 20 |
| 2025-04 | 304 | 7.06% | 0.27% | 40 |
| 2025-03 | 402 | 8.86% | 0.36% | 36 |
| 2025-02 | 343 | 9.78% | 0.31% | 36 |
| 2025-01 | 371 | 7.66% | 0.33% | 38 |
| 2024-12 | 418 | 4.87% | 0.37% | 40 |
| 2024-11 | 227 | 3.36% | 0.2% | 43 |
| 2024-10 | 136 | 2.17% | 0.12% | 46 |
| 2024-09 | 255 | 4.02% | 0.23% | 40 |
| 2024-08 | 332 | 11.57% | 0.3% | 38 |
在MPV市场,魏牌 高山在2025年7月份的市场份额同比增长了5.12%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,魏牌 高山的累计销量达到15772辆, 同比增长179.99%, 在MPV销量排名为第15位。
长城汽车2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 6149 | MPV | 5 | 63.44% |
| 魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 36.09% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 45 | SUV | 293 | 0.46% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 6149 | MPV | 5 | 长城汽车 | 63.44% |
| 探险者 | 1203 | SUV | 149 | 长安福特 | 14.57% |
| 岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 59.84% |
| 腾势D9 | 7642 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 71.51% |
| 传祺E9 | 286 | MPV | 40 | 广汽乘用车 | 1.25% |
| 领克900 | 6680 | SUV | 42 | 领克 | 28.63% |
魏牌 高山 30.98-40.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
