【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月瑞虎5x销量为4824辆,在奇瑞汽车销量中占比11.35%,在SUV销量中排名第62位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,瑞虎5x销量同比增长309.51%,环比下降8.95%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2025年5月达到最高,销量为5348辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4824 | 11.35% | 0.53% | 62 |
| 2025-06 | 5298 | 11.48% | 0.58% | 67 |
| 2025-05 | 5348 | 12.35% | 0.58% | 62 |
| 2025-04 | 4591 | 12.24% | 0.5% | 66 |
| 2025-03 | 5328 | 11.93% | 0.58% | 53 |
| 2025-02 | 2777 | 8.56% | 0.3% | 75 |
| 2025-01 | 3393 | 5.33% | 0.37% | 78 |
| 2024-12 | 3633 | 3.64% | 0.4% | 104 |
| 2024-11 | 1817 | 2.60% | 0.2% | 131 |
| 2024-10 | 1130 | 1.69% | 0.12% | 148 |
| 2024-09 | 845 | 1.40% | 0.09% | 169 |
| 2024-08 | 755 | 1.41% | 0.08% | 166 |
在SUV市场,瑞虎5x在2025年7月份的市场份额同比增长了0.39%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-7月,瑞虎5x的累计销量达到31559辆, 同比增长87.64%, 在SUV销量排名为第64位。
奇瑞汽车2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 14816 | SUV | 10 | 34.85% |
| 艾瑞泽8 | 11260 | 紧凑型车 | 7 | 26.49% |
| 瑞虎5x | 4824 | SUV | 62 | 11.35% |
| 瑞虎7 | 4276 | SUV | 72 | 10.06% |
| 瑞虎9 | 2779 | SUV | 104 | 6.54% |
| 艾瑞泽5 | 1868 | 紧凑型车 | 29 | 4.39% |
| 瑞虎3x | 1744 | SUV | 129 | 4.10% |
| 瑞虎9 C-DM | 721 | SUV | 176 | 1.70% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 221 | SUV | 232 | 0.52% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎5x | 4824 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 11.35% |
| 艾瑞泽5 | 1868 | 紧凑型车 | 29 | 奇瑞汽车 | 4.39% |
| 瑞虎3x | 1744 | SUV | 129 | 奇瑞汽车 | 4.10% |
| 瑞虎7 | 4276 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 10.06% |
| 长安CS35PLUS | 2843 | SUV | 102 | 长安汽车 | 4.79% |
瑞虎5x 5.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
