【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都别克至境世家车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,别克至境世家目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为41.99-48.99万元,详见下表:
| 别克至境世家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 尊享版 | 43.99万 | 到店面议 | 43.99万 | 询底价 |
| 2026款 奢享版 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电奢享版 | 48.99万 | 到店面议 | 48.99万 | 询底价 |
| 2026款 万家版 | 41.99万 | 到店面议 | 41.99万 | 询底价 |
|
别克至境世家频道:http://www.16888.com/131001/
制表:车界百晓生
|
||||

| 别克至境世家 2026款 万家版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 180马力 L4 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5260*2000*1835 | 轴距 | 3160 |
| 最大功率 | 462 | 最大扭矩 | 775 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市别克至境世家优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 41.99-48.99万 | 到店面议 | 41.99-48.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 43.99-48.99万 | 到店面议 | 43.99-48.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 43.99-48.99万 | 到店面议 | 43.99-48.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 41.99-48.99万 | 到店面议 | 41.99-48.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 43.99-48.99万 | 到店面议 | 43.99-48.99万 | 询底价 |
成都别克至境世家与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克至境世家 | 41.99-48.99万 | 到店面议 | 41.99-48.99万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 世纪 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 | |
| 别克至境E7 | 15.99-19.99万 | 到店面议 | 15.99-19.99万 | 询底价 | |
| 别克E5 | 16.99-21.19万 |
3.40万
|
14.99-17.79万 | 询底价 | |
| 别克GL8新能源 | 22.99-39.99万 |
2.00万
|
21.19-38.49万 | 询底价 | |
| 别克至境L7 | 17.39-21.99万 |
0.70万
|
16.69-21.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用别克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务