【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月探陆销量为520辆,在东风日产销量中占比0.98%,在SUV销量中排名第198位。
探陆销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,探陆销量同比下降63.33%,环比下降14.61%;最近12个月中,探陆销量在2024年12月达到最高,销量为1446辆。
探陆最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 520 | 0.98% | 0.05% | 198 |
| 2025-07 | 609 | 1.19% | 0.06% | 182 |
| 2025-06 | 887 | 1.91% | 0.09% | 177 |
| 2025-05 | 701 | 1.37% | 0.07% | 177 |
| 2025-04 | 848 | 2.12% | 0.08% | 162 |
| 2025-03 | 588 | 1.55% | 0.06% | 185 |
| 2025-02 | 466 | 1.72% | 0.05% | 166 |
| 2025-01 | 637 | 1.55% | 0.06% | 164 |
| 2024-12 | 1446 | 2.18% | 0.14% | 149 |
| 2024-11 | 1108 | 2.01% | 0.11% | 152 |
| 2024-10 | 1039 | 1.96% | 0.1% | 155 |
| 2024-09 | 1030 | 1.94% | 0.1% | 154 |
在SUV市场,探陆在2025年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-8月,探陆的累计销量达到5256辆, 同比下降56.87%, 在SUV销量排名为第184位。
东风日产2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
| 日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
| 逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
| 天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
| 奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
| 探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
| 骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
| 劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
探陆与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探陆 | 520 | SUV | 198 | 东风日产 | 0.98% |
| 汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
| 星途揽月 | 779 | SUV | 177 | 星途 | 32.32% |
| 揽境 | 829 | SUV | 175 | 一汽-大众 | 1.17% |
| ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 一汽-大众 | 0.01% |
| 皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 一汽丰田 | 7.12% |
探陆 23.98-30.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
