【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月坦克400新能源销量为3085辆,在长城汽车销量中占比21.48%,在SUV销量中排名第98位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,坦克400新能源销量同比下降12.11%,环比下降14.28%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年12月达到最高,销量为5347辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3085 | 21.48% | 0.3% | 98 |
| 2025-07 | 3599 | 24.48% | 0.35% | 88 |
| 2025-06 | 2927 | 18.06% | 0.29% | 107 |
| 2025-05 | 3217 | 19.80% | 0.31% | 96 |
| 2025-04 | 3043 | 18.90% | 0.3% | 92 |
| 2025-03 | 2627 | 18.26% | 0.26% | 98 |
| 2025-02 | 1665 | 18.66% | 0.16% | 103 |
| 2025-01 | 2446 | 23.37% | 0.24% | 99 |
| 2024-12 | 5347 | 29.66% | 0.52% | 80 |
| 2024-11 | 5216 | 31.80% | 0.51% | 75 |
| 2024-10 | 4091 | 28.54% | 0.4% | 80 |
| 2024-09 | 3716 | 26.62% | 0.36% | 79 |
在SUV市场,坦克400新能源在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2025年1-8月,坦克400新能源的累计销量达到22609辆, 同比下降50.2%, 在SUV销量排名为第98位。
长城汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 26.87% |
| 坦克500新能源 | 3843 | SUV | 86 | 26.76% |
| 坦克400新能源 | 3085 | SUV | 98 | 21.48% |
| 坦克300新能源 | 2503 | SUV | 111 | 17.43% |
| 坦克700新能源 | 500 | SUV | 201 | 3.48% |
| 坦克400 | 404 | SUV | 208 | 2.81% |
| 坦克500 | 167 | SUV | 250 | 1.16% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克400新能源 | 3085 | SUV | 98 | 长城汽车 | 21.48% |
| 哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
| 坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 长城汽车 | 26.87% |
| 问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
| 瑞虎9 | 2920 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 6.43% |
| 哈弗猛龙新能源 | 7404 | SUV | 41 | 长城汽车 | 20.45% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
